Herkunftsort:
Guangdong Zhongshan China
Markenname:
TOUPACK
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Richtlini
Attribut | Wert |
---|---|
Material | Edelstahl 304 |
Max. Geschwindigkeit | 10~30 WPM |
Genauigkeit | 0,1 g |
HMI | 7'' Farb-Touchscreen |
Steuerungssystem | MCU / SPS |
Stromversorgung | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2KW |
Kundendienst nach der Garantie | Video-technischer Support, Online-Support |
12/14 Kopf manueller Bandwaage Lebensmittel Obst Tintenfisch Tube Gemüse Bandförderer Kombinationswaage
Rindfleisch Schweinefleisch Steak Fisch Huhn Meeresfrüchte Garnelen Wurst Elektronische Waagen Gewicht Multiheads Bandförderer Kombination
Semi-automatische Kombinationswaage MHW-12/14 ist das neu entwickelte Produkt unseres Unternehmens, mit dem das Gewicht des Produkts mit einem Messbereich von weniger als 40 Kilogramm online dynamisch getestet werden kann. Eine direkte Lösung für Festgewichtspakete. Vermeiden Sie Gewichtsverluste. Vermeiden Sie Materialverschwendung. Verbesserung der Arbeitseffizienz. Reduzieren Sie die Arbeitskosten.
Modell | TY-1A-P1216-101 |
Max. Wiegen (ein Trichter) | 1000g |
Genauigkeit | x (0,5) |
Min. Skalenintervall | 0,1 g |
Max. Geschwindigkeit | 10-30 WPM |
Trichtervolumen | anpassen |
Steuerungssystem | MCU / SPS |
HMI | 7'' / 10'' Farb-Touchscreen |
Stromversorgung | AC220V ±10% 50HZ / 60HZ, 2KW |
Verpackungsabmessung | 2000(L)*1200(B)*1240(H)mm |
Paketgewicht | 375kg |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns