Herkunftsort:
China
Markenname:
TOUPACK
Zertifizierung:
CE,ISO9001
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gebrauch | Materialübertragung |
| Merkmal | Einfache Sauberkeit |
| Anwendung | Lebensmittel |
| Zertifizierung | CE-Nummern |
| Nach Garantie-Service | Onlineunterstützung |
| Farbe | Silbergrau |
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Körpermaterial | SUS304 |
| Transportart | Schraubklinge |
| Stromversorgung | Einfach / dreiphasig 220V/380V 50HZ/60HZ |
| Stromverbrauch | 0.61KW / 0.81KW / 1.56KW / 2.26KW / 3.06KW / 4.06KW |
| Volumen des Silo | 100 L / 200 L |
| Beförderungsgeschwindigkeit | 2m3/h, 3m3/h, 5m3/h, 7m3/h, 8m3/h, 12m3/h |
| Beförderungswinkel | Standard: 45° oder nach Anforderung (von 30° bis 60°) |
| Durchmesser des Förderrohrs (mm) | Für den Fall, dass die Fahrzeugklasse nicht mehr als eine der folgenden Kategorien umfasst: |
| Beförderungshöhe (mm) | Standard: 1.850 mm oder nach Anforderung (von 1.000 bis 5.000 mm) |
| Maschinenabmessung (mm) | Maßgeschneidert nach Bedarf |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns