Herkunftsort:
China
Markenname:
TOUPACK
Zertifizierung:
CE, ISO
Modellnummer:
TY-ZHY10P-08-01-11
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modell | TY-ZHY10P-08-01-11 |
| Volumen der Waage | 0.8L |
| Steuerungssystem | MCU oder PLC |
| HMI | 10' LCD-Full-Colour-Touchscreen |
| Stromversorgung | AC220V ±10% @50Hz/60Hz, 1,5 kW |
| Bruttogewicht | 220 kg |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Modell | TY-ZHY10P-08-01-11 |
| Gewichtsbereich | Fünf bis 200 Gramm. |
| Genauigkeit | x (0,5) |
| Min. Maßstabsintervall | 0.1 g |
| Steuerungssystem | MCU oder PLC |
| HMI | WeinView 10' Touchscreen |
| Stromversorgung | AC220V ±10% @50Hz/60Hz, 1,5 kW |
| Höchstgeschwindigkeit des Gewichts | 60 WPM |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns