Herkunftsort:
China
Markenname:
TOUPACK
Zertifizierung:
CE, ISO
Modellnummer:
TY-ZHY102M
Anwendungen
Es ist geeignet für das Wiegen von granularen, strichförmigen Produkten, wie Sonnenblumenkerne, Melonenkernen, Mandeln, Pistazien, Piniennüsse, Süßigkeiten, aufgeblasenen Lebensmitteln, Bohnen, Tiefkühlkost, Snacks, Tierfutter,Hardware und Chemikalien.
![]()
Merkmale und Funktion
![]()
Parameter
| Modell | TY-ZHY102M08-03-11 | TY-ZHY102M16-01-11 |
| Gewichtungskapazität (pro Hopper) | 10 bis 1500 g | 10 bis 3000 g |
| Genauigkeit | X (0,5) | X (0,5) |
| Stromversorgung | Einphasen, AC220V+-10%@50Hz/60Hz, 1,5 kW | Einphasen, AC220V+-10%@50Hz/60Hz, 1,5 kW |
| Höchstgeschwindigkeit des Gewichts | 65 WPM | 70 WPM |
| Volumen des Wägers | 800 ml | 1600 ml/ 2500 ml |
| Steuerungssystem | MCU/PLC | MCU/PLC |
| HMI | 10' Touchscreen | 10' Touchscreen |
| Verpackungsgröße | 1370 x 1060 x 1205 (L*W*H) | 1170 x 1080 x 1813 (L*W*H) |
| Bruttogewicht | 295 kg | 420 kg |
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns