Herkunftsort:
China
Markenname:
TOUPACK
Zertifizierung:
CE, ISO
Modellnummer:
TY-ZHY142M
![]()
| Modell | TY-ZHY142M08-03-11 | TY-ZHY142M16-01-11 | TY-ZHY142M50-04-11 |
| Wiegebereich (pro Trichter) | 10-1500g | 10-5000g | 10-5000g |
| Genauigkeit | x (0,5) | x (0,5) | x (0,5) |
| Mindestskalenintervall | 0,1g | 0,1g | 0,1g |
| Stromversorgung | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
| Volumen des Wiegetrichters | 800ml | 1600ml/2500ml | 5000ml |
| Steuerungssystem | MCU/SPS | MCU/SPS | MCU/SPS |
| HMI | 10'' Touchscreen | 10'' Touchscreen | 10'' Touchscreen |
| Bruttogewicht | 350kg | 500kg |
Gehäuse: 603kg Zubehör: 330kg |
| Verpackungsgröße | 1370 x 1060 x 1205mm (L*B*H) | 1170 x 1080 x 1813mm (L*B*H) |
Gehäuse: 1530 x 1530 x 1741mm (L*B*H) Zubehör: 1480 x 1100 x 1237mm (L*B*H) |
| Optionale Teile | Riffeltrichter, Riffelpfanne, Zeitgesteuerter Trichter... | Riffeltrichter, Riffelpfanne, Zeitgesteuerter Trichter... | Riffeltrichter, Riffelpfanne, Zeitgesteuerter Trichter... |
![]()
Weit verbreitet für die Verwiegung von granularen, blockförmigen oder plattenförmigen Materialien wie Nüssen, Chips, Pillen, Metallwaren, Süßigkeiten, Kakaobohnen, Cashewnüssen usw.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns