Herkunftsort:
Guangdong Zhongshan China
Markenname:
TOUPACK
Zertifizierung:
CE ISO9001
Modellnummer:
TYA-MD3011
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Röntgenlichtquelle | 150 W/100 KV |
| Breite ermitteln | 240 mm |
| Ermittlung der Höhe | 170 mm |
| Genauigkeit | SUS-Kugel Φ0,3 mm, SUS-Draht Φ0,2*2 mm |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 bis 70 m/min |
| HMI | 17 Zoll farbiger Touchscreen |
| Röntgenleckage | 1 Millisievert/Stunde |
| System | Windows 7 |
| Stromversorgung | AC220V ± 10% 50 Hz ((60 Hz) 1,5 kVA Max. |
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | TYA-XR2480 |
| Größe des Erkennungskanals | Breite: 240 mm Höhe: 500 mm |
| Tunneltyp | Horizontale |
| Fähigkeit zur Erkennung | Eisen, Nichteisen (Aluminium, Kupfer), Edelstahl 304, 316 und andere Metalle |
| Geschwindigkeit des Förderbandes | 20 m/min (andere Geschwindigkeiten optional, Einstellgeschwindigkeit optional) |
| Gesamtlänge des Metalldetektors | 1600 mm (anderes nicht erwünscht) |
| Operationssprache | Englisch (andere Sprachen sind optional) |
| Produktspeicher | 100 Arten von Produkten wiederhergestellt |
| Förderband | Weißfarbe PU/PVC (andere Farben sind optional) |
| Höhe vom Boden zum Förderband | 700±50 mm (anderes nicht erwünscht) |
| Abstoßungssystem | Alarm und Gürtelstopp (andere automatische Ablehner optional) |
| Stromversorgung | 220 V 50 Hz (anderes nicht erwünscht) |
| Rahmenmaterial | SUS304 (Industrielle Qualität) |
| Eintrittsfähigkeit | IP54/IP65/IP66 |
Bäckerei, Kekse, Kaffee, Nüsse, Mehl, Gemüse, Obst, Geflügel, Fleisch, salzige Lebensmittel, Snacks, Getreide, Apotheke, Kosmetika, Industriematerialien, Spielzeug usw.
Ermittlung aller Arten von Metallverunreinigungen, einschließlich Eisen, Aluminium, Kupfer, Edelstahl 304, 316 usw.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns