Herkunftsort:
Guangdong Zhongshan China
Markenname:
TOUPACK
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TYA-MDP75
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Herkunftsort | Guangdong, China |
| Modellnummer | TY-IMD-I-P |
| Anwendung | Lebensmittelindustrie |
| Material | 50 bis 60 Hz |
| Steuerungssystem | PLC/MCU |
Ermittlung von pulverförmigen oder granularen Produkten, Eisen kann durch Freifalltransport erkannt werden
Anwendbar für den Nachweis von pulverförmigen oder granulierten Erzeugnissen.
| Modell | TYA-MDP75 | TYA-MDP100 | TYA-MDP150 |
|---|---|---|---|
| Messung der Rohrgröße | 75 mm | 100 mm | 150 mm |
| Empfindlichkeit erkennen | 0.5 mm (Fe) 1,2 mm (SUS) | 0.7 mm (Fe) 1,5 mm (SUS) | 0.8mm(Fe) 1,5mm(SUS) |
| Kapazitätserkennung | 3 t/h | 5 t/h | 10 t/h |
| Körpermaterial | SUS304 | ||
| Stromversorgung | Wechselstrom 220V 50HZ | ||
| Luftdruck | 0.5Mpa | ||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns