Herkunftsort:
Guangdong Zhongshan China
Markenname:
TOUPACK
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Maschine zur Verpackung von Schlangenfutter |
Körperrahmen | SUS304 |
Verpackungsart | Stand-up-Tasche, Tasche, Film, Folie, Tasche |
Kernkomponenten | PLC, Motor, Druckbehälter, Pumpe |
Vakuumquelle | 120 L/min, 0,06 bis 0,1 Mpa |
Kapazität | 100 Beutel/min |
Taschengröße | W:60 ~ 130 mm L: 55 - 180 mm |
Name der Ware | Vakuumverpackungsmaschine |
Methode zur Versiegelung von Beuteln | Kühlwasser und vorübergehende Heizung |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Ideal für die Dosierung und Verpackung von flüssigen oder wenig flüssigen Materialien, einschließlich:
Modell | 320 VFFS | 420 VFFS |
---|---|---|
Verpackungsgeschwindigkeit | 10 bis 80 Schläge pro Minute | 10-70 Schläge pro Minute |
Taschengröße | 50-200 ((L) * 60-150 ((W) mm | 60-300 ((L) * 60-200 ((W) mm |
Typ der Tasche | Pillow bag, Gusset bag, Hole punching bag, Vakuum bag | |
Filmbreite | 140 bis 320 mm | 140 bis 420 mm |
Filmdicke | 0.04-0.09 mm | |
Filmmaterial | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | |
Typ des Zuggurtes | Einzel- oder Doppelgurt | Einzel- oder Doppelgurt |
Luftverbrauch | 00,8 Mps 0,25 m3/min | 0.8Mps 0,5 m3/min |
Stromversorgung | Einphasen 220V 50HZ/60HZ, 2,2 kW | |
Maschinenabmessung | 1,115(L) *800(W) *1,370(H) mm | 1,530(L) *970(W) *1,600(H) mm |
Maschinengewicht | 300 kg | 450 kg |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns