Herkunftsort:
Guangdong Zhongshan China
Markenname:
TOUPACK
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TY-1A-YZ-M1008-101
| Max. Gewicht (ein Hopper) | 300 g |
| Verpackungsmaterial | Standard-Wärmesiegelbare Verbundfolie |
| Max. Filmbreite | 420 mm |
| Genaue Gewichte | X (0,5) |
| Verpackungsgeschwindigkeit | 80 bis 100 Bpm (leere Beutel) |
| Typ des Zuggurtes | Synchrone Gürtelfilmziehung |
| Modell | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 |
TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
|---|---|---|
| Max. Gewichtung (eine Hoppe) | 300 g | 300 g |
| Genaue Gewichte | x (0,5) | x (0,5) |
| Min. Maßstabsintervall | 0.1 g | 0.1 g |
| Hopper Q'ty | 10 | 14 |
| Volumen der Hopper | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
| Max. Gewichtsgeschwindigkeit | 60 Schläge pro Minute | 80 Schläge pro Minute |
| Max. Filmbreite | 420 mm | 420 mm |
| Verpackungsmaterial | Standard-Wärmesiegel-Verbundfolie | Standard-Wärmesiegel-Verbundfolie |
| Verpackungsgeschwindigkeit | 80 BPM (leere Beutel) | 100 BPM (leere Beutel) |
| Stromversorgung | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2,5 kW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 3 kW |
| Maschinenabmessung | 1,457 ((L) * 1,080 ((W) * 2,313 ((H) mm (0,8L) 1,700(L) *1,211(W) *2,415(H) mm (1.6L) |
1457 ((L) × 1080 ((W) × 2.391 ((H) mm (0,8L) 1,700(L) *1,211(W) *2,515(H) mm (1.6L) |
| Abmessung der Verpackung | 1,700(L) *1,335(W) *2,300(H) mm (0,8L) 1,750(L) *1,330(W) *2,440(H) mm (1.6L) |
1700 ((L) * 1335 ((W) * 2400 ((H) mm ((0,8L) 1,750(L) *1,330(W) *2,540(H) mm (1.6L) |
| Maschinengewicht | 635 kg (0,8 L); 685 kg (1,6 L) | 655 kg (0,8 L); 735 kg (1,6 L) |
| Gewicht der Verpackung | 755 kg (0,8 L); 805 kg (1,6 L) | 805 kg (0,8 L); 855 kg (1,6 L) |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns