Herkunftsort:
Guangdong Zhongshan China
Markenname:
TOUPACK
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TYA-CW90/CW120/CW220
Attribut | Wert |
---|---|
Produktname | Kontrollwaage |
Wiegebereich | 200g |
Wiegegenauigkeit | ±0,05g~±0,15g |
Wägeauflösung | 0,02g |
Max. Geschwindigkeit | 200 WPM |
Bandbreite | 95mm |
Wiegebandlänge | 200mm |
Zuführ-/Ausfuhrbandlänge | 300mm |
Automatische Kontrollwaage-Bandförderer mit Drop-Off-Ausschleuser für die verpackte Lebensmittelproduktion
Dieses System überprüft, ob Fertigprodukte die vorgegebenen Gewichtsvorgaben erfüllen und weist nicht konforme Artikel automatisch über seinen integrierten Prüfmechanismus aus.
Spezifikation | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
Wiegebereich | 200g | 200g | 1000g |
Wiegegenauigkeit | ±0,05g~±0,15g | ±0,2g | ±0,5g |
Wägeauflösung | 0,02g | 0,1g | 0,1g |
Max. Geschwindigkeit | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
Bandbreite | 95mm | 120mm | 220mm |
Wiegebandlänge | 200mm | 200mm | 400mm |
Zuführ-/Ausfuhrbandlänge | 300mm | 200mm/380mm | 400mm/380mm |
Stromversorgung | AC220V ±10%/1P/0,1KW | AC220V ±10%/1P/0,2KW | AC220V ±10%/1P/0,2KW |
Steuerung | Hochgeschwindigkeits-A/D-Sampling-Controller | Hochgeschwindigkeits-A/D-Sampling-Controller | Hochgeschwindigkeits-A/D-Sampling-Controller |
Voreingestellte Prod.-Nr. | 99 | 99 | 99 |
Bandhöhe | 800±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
Optionaler Ausschleuser | Luftgebläse | Luftgebläse | Luftgebläse/Schwenkarm/Schieber |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns