Herkunftsort:
Guangdong Zhonhshan China
Markenname:
TOUPACK
Zertifizierung:
CE/ISO
Modellnummer:
CW300/CW400/CW500
Material | SUS304 Stahl |
---|---|
Kontrollplatte | 10.1 Zoll Touchscreen |
HS-Code | 84233020 |
Höchstgeschwindigkeit | 50 Stück pro Minute |
Bandbreite | 500 mm |
Steuerungssystem | Hochgeschwindigkeit A/D |
Ablehner | Druckart |
Antriebssystem | Schrittmotor |
CE Automatische SUS304 Stahlmaschine zur Gewichtsprüfung CW300/CW400für die Kontrolle einzelner Fertigprodukte und mehr.
Diese Maschine wird in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter Elektronik, Pharma, Lebensmittel und Getränke, Gesundheitsprodukte, Kosmetika und leichte Industrie-/Landwirtschaftsprodukte.Es überprüft sowohl das individuelle Produktgewicht anhand von vorgegebenen Zielen als auch den vollständigen Inhalt des Kartons (Erkennung fehlender Flaschen)., Kisten, Stücke, Säcke oder Dosen).
Modell | TYA-CW300 | TYA-CW400 | TYA-CW500 |
---|---|---|---|
Gewichtsbereich | 10 kg | 20 kg | 30 kg |
Genaue Gewichte | ± 2 g | ± 5 g | ± 10 g |
Abwägung der Auflösung | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
Höchstgeschwindigkeit | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
Bandbreite | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Gewichtsgürtellänge | 450 mm | 570 mm | 1050 mm |
Längen des Ein-/Aus-Gürtels | 450 mm/800 mm | 570 mm/Roller 930 mm | Einheit für die Verarbeitung von Stoffen und Stoffen |
Stromversorgung | Bei der Prüfung der Ausrüstung muss der Prüfstand mit einem Prüfstand ausgestattet sein, der für die Prüfung geeignet ist. | Bei der Prüfung der Ausrüstung muss der Prüfstand mit einem Prüfstand ausgestattet sein, der für die Prüfung geeignet ist. | Bei der Prüfung der Ausrüstung muss der Prüfstand mit einem Prüfstand ausgestattet sein, der für die Prüfung geeignet ist. |
Steuerungssystem | Hochgeschwindigkeits-A/D-Probenahmer | ||
- Vorgesetzte Prod. | 99 | ||
Bandhöhe | 750 ± 50 mm | ||
Optionale Ablehner | Luftbläser/Swing-Arm/Druckgerät | Schieber | Schieber |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns