Herkunftsort:
Guangdong Zhongshan China
Markenname:
TOUPACK
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
TY-8S/8SL
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Verpackungsgeschwindigkeit | 30 bis 50 Schlagzeiten pro Minute |
Material | Edelstahl |
Stromversorgung | 220/110V |
Steuerungssystem | MCU/PLC |
Versiegelungsart | Versiegelung mit Reticulationsmuster; Versiegelung mit Doppelverschluss |
Anwendung | Lebensmittelindustrie |
Gebrauch | Material aus langen Streifen |
Nettogewicht | 1600 kg |
Gewichtung Stickstoff Füllung Langstreifen Snacks Automatisches Verpackungssystem
Ideal für das quantitative Wiegen und Verpacken von Lebensmitteln wie langen Keksen, Eiscreme, Schinkenwurst und anderen langen, stachelförmigen Produkten in der chemischen und Hardwareindustrie.
Modell | TY-RP200 | TY-RVP200 |
---|---|---|
Verpackungsgeschwindigkeit | 30 bis 50 Schlagzeiten pro Minute | 50 Schläge pro Minute |
Taschengröße | 100-160 ((L) * 100-230 ((W) mm | 100-180 ((L) * 120 ((W) mm |
Gewicht der Verpackung | 1 bis 1,5 kg | 1 bis 2 kg |
Versiegelungsart | Versiegelung mit Reticulationsmuster; Versiegelung mit Doppelverschluss | Versiegelung mit Reticulationsmuster; Versiegelung mit Doppelverschluss |
Stromversorgung | 3 Phasen 380V 50HZ, 3 kW | 3 Phase 380V 50HZ, 5KW |
Luftverbrauch | 5 bis 8 kgf/cm2; 0,4 m3/min | 00,6 m3/min |
Typ der Tasche | Flachbeutel, Stehbeutel, Reißverschlussbeutel | Flachbeutel, Stehbeutel, Reißverschlussbeutel, Papierbeutel usw. |
Nettogewicht | 1,600 kg | 1,800 kg |
Maschinenabmessung | 1,550(L) *1,350(W) *1,400(H) mm | 1,480(L) *1,320(W) *1,510(H) mm |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns